Мы поможем Вам найти лучшего врача и клинику
Выберите Ваш город:
HEALTH CITY
Рейтинг 0.0
Кто мы HealthCity – это медицинская сеть, объединяющая в себе инновационную Диагностическую клинику и Центры персональной медицины в г. Алматы. Мы обеспечиваем внедрение высоких стандартов медицинского обслуживания, с фокусом на профилактику и раннее предупреждение болезней. HealthCity это: Центры Персональной Медицины в Алматы, предлагающие консультации докторов персональной медицины и услуги лабораторной, функциональной и УЗИ-диагностики; Инновационная Диагностическая клиника, оснащенная современным оборудованием, для раннего выявления всех видов заболеваний; Радиологическое оборудование нового поколения от компании Philips для проведения рентгенографии, маммографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, денситометрии; Собственная лаборатория с высокоточным оборудованием Roche; Иностранный и местный высокопрофессиональной медицинский персонал, оказывающий медицинские услуги по международным стандартам; HealthCity 24 – подразделение, оказывающее неотложную помощь, лечение, мониторинг, а также медицинские услуги на дому для всей семьи; Онлайн и телефонные консультация врачей; Сотрудничество с ведущими клиниками Южной Кореи и США для оказания эффективного ведения пациентов до и после лечения.
Цены на диагностические услуги
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УЗИ
Цены на лабораторные услуги
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИММУНОЛОГИЯ
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦИТОЛОГИЯ
КОПРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
ГОРМОНЫ (ЭХЛ)
ОНКОМАРКЕРЫ (ЭХЛ)
МАРКЕРЫ ОБМЕНА КОСТНОЙ ТКАНИ
МАРКЕРЫ ГЕПАТИТОВ (ЭХЛ)
МАРКЕРЫ ГЕПАТИТОВ (ИФА)
МАРКЕРЫ TORCH-ИНФЕКЦИЙ (ЭХЛ)
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИГ
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИЙ (ИФА)
СКРИНИНГ ИНФЕКЦИЙ (ПЦР)
СКРИНИНГ ГЕПАТИТОВ (ПЦР)
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
Компьютерная томография одной анатомической зоны (с контрастом 100 мл) | 2 000 тг. |
КТ головного мозга | 12 400 тг. |
КТ грудного отдела позвоночника | 12 400 тг. |
КТ контрастный препарат 100мл | 15 000 тг. |
КТ контрастный препарат 50мл | 10 000 тг. |
КТ контрастный препарат 20мл | 5 000 тг. |
КТ костно-суставной системы одна анатомическая область (Любой 1 сустав или кость) | 12 400 тг. |
КТ мягких тканей одна анатомическая область (Любая 1 область) | 12 400 тг. |
Компьютерная томография одной анатомической зоны (с контрастом 100 мл) | 12 400 тг. |
КТ органов грудной клетки (Легкие, Средостение) | 12 400 тг. |
КТ органов малого таза | 12 400 тг. |
КТ поиск конкрементов мочевыводящих путей, (почек и мочеточечных путей) | 16 020 тг. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 12 400 тг. |
КТ придаточных пазух носа | 10 000 тг. |
КТ сосцевидных отростков (Височная кость) | 12 400 тг. |
КТ шейного отдела позвоночника | 12 400 тг. |
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
3DTOF ангиография интракраниальных сосудов (без контраста) В Сосудистом режиме | 11 600 тг. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 19 300 тг. |
МРТ full body scan ( Головной мозг, Органы малого таза, Органов Брюшной полости) | 50 000 тг. |
МРТ гипофиза с контрастом (Турец. Седло) | 34 700 тг. |
МРТ Головного мозга | 19 300 тг. |
МРТ Грудного отдела позвоночника | 19 300 тг. |
МРТ костно-суставной системы (Любой 1 сустав или кость) | 19 300 тг. |
МРТ Мягкие ткани (Любая 1 область) | 19 300 тг. |
МРТ органов брюшной полости и почек, ОБП (печень,желочный пузырь, желочные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники). | 19 300 тг. |
МРТ органов малого таза (Простаты, мочевой пузырь) | 19 300 тг. |
МРТ Пазух носа | 10 000 тг. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 19 300 тг. |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рентгенография 1 пальца кисти или стопы (прямая и боковая проекция) / 2 снимка | 2 300 тг. |
Рентгенография верхушек легких / 1 снимок | 2 500 тг. |
Рентгенография височных костей по Шуллеру (косая проекция) / 2 снимка | 4 500 тг. |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях (прямая и косая проекция) / 2 снимка | 2 200 тг. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях (прямая, боковая проекция) / 2 снимка | 3 800 тг. |
Рентгенография грудной клетки (легких) в прямой и боковых проекциях / 3 снимка | 6 200 тг. |
Рентгенография кисти или стопы в 2-х проекциях (прямая, косая проекция) / 2 снимка | 2 500 тг. |
Рентгенография крестца, копчика в 2-х проекциях (прямая и боковая проекция) / 2 снимка | 4 000 тг. |
Рентгенография обеих стоп с нагрузкой (Плоскостопие) / 2 снимка | 5 000 тг. |
УЗИ
Допплеровскоесосудов (УЗДГ) верхних конечностей | 9 000 тг. |
УЗИ сосудов головного мозга (транскраниальных сосудов) | 7 000 тг. |
Трансректальное УЗИ предстательной железы | 4 500 тг. |
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 4 000 тг. |
УЗИ органов брюшной полости | 5 000 тг. |
УЗИ молочных желез | 4 500 тг. |
УЗИ почек, надпочечников | 3 500 тг. |
Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза | 4 500 тг. |
Трансвагинальное УЗИ органов малого таза | 4 500 тг. |
УЗИ щитовидной железы | 3 500 тг. |
УЗИ печени и желчного пузыря | 4 000 тг. |
УЗИ органов мошонки | 4 000 тг. |
УЗИ сосудов брюшной полости | 7 000 тг. |
УЗИ мягких тканей | 3 000 тг. |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (ОАК)+СОЭ (20 показателей) | 1 500 тг. |
Физико-химическое исследование мочи с микроскопией (ОАМ) | 950 тг. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 900 тг. |
Проба Реберга | 2 000 тг. |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 1 200 тг. |
Мазок на степень чистоты | 1 500 тг. |
Мазок на степень чистоты урологический | 900 тг. |
Анализ секрета простаты | 2 000 тг. |
Спермограмма | 2 900 тг. |
Determination of bile pigments / Определение желчного пигмента (Общая клиника) | 700 тг. |
Кал на лямблий (Общая клиника) | 1 800 тг. |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Группа крови и Резус-принадлежность (Резус-фактор) | 1 400 тг. |
ИММУНОЛОГИЯ
17-ОН Progesterone / 17-ОН прогестерон (Иммунология) | 3 900 тг. |
Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) (Иммунология) | 2 900 тг. |
Anti-HBc (Иммунология) | 2 900 тг. |
Anti-HBs /антитела к HBs-антигену вируса гепатита B IgG (Иммунология) | 2 900 тг. |
NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide / Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (Иммунология) | 10 400 тг. |
Osteocalcin /Остеокальцин (Иммунология) | 3 500 тг. |
Procalcitonin, PCT / Прокальцитонин (Иммунология) | 8 100 тг. |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone) | 7 500 тг. |
Сalcitonin /Кальцитонин (Иммунология) | 5 600 тг. |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
Пищевые аллергены ( 20 показателей) | 3 500 тг. |
Панель аллергенов деревьев № 7 (маслина, ива, сосна белая, эвкалипт, акация, чайное дерево) | 3 500 тг. |
Панель аллергенов животных № 1 (эпителий-перхоть кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 3 500 тг. |
Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крысы, мыши) | 3 500 тг. |
Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 3 500 тг. |
Панель аллергенов животных № 72 (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 3 500 тг. |
Панель аллергенов плесени № 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 3 500 тг. |
Панель аллергенов сорных трав № 7 (ромашка, одуванчик, подорожник, лебеда раскидистая (марь белая), золотарник) | 3 000 тг. |
Панель аллергенов трав № 2 (бермудская трава (свинорой), рожь многолетняя, тимофеевка луговая, мятлик луговой, джонсонова трава (сорго алепское), гречка заметная) | 3 500 тг. |
Панель аллергенов трав № 4 (душистый колосок, рожь многолетняя, тростник обыкновенный, рожь культивируемая, бухарник шерстистый) | 3 500 тг. |
Панель ингаляционных аллергенов № 1 (ежа сборная, тимофеевка луговая, кедр японский, амброзия обыкновенная, полынь) | 3 500 тг. |
Панель ингаляционных аллергенов № 10 (маслина европейская, клен белый, кипарис, подорожник, постенница) | 3 500 тг. |
Панель клещевых аллергенов № 1 (клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras, складской клещ Lepidoglyphus destructor, складской клещ Tyrophagus putrescentiae, складской клещ Glycyphagus omesticus, клещ домашней пыли Euroglyphus maynei, клещ домашней пыли Blomia tropicalis) | 3 500 тг. |
Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 3 500 тг. |
Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 3 500 тг. |
Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) | 3 500 тг. |
Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 3 500 тг. |
Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 3 500 тг. |
Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 3 500 тг. |
Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 3 500 тг. |
Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 3 500 тг. |
Панель пищевых аллергенов № 8 (кукурузная мука, кунжут, гречневая мука, раки, крабы, креветки) | 3 500 тг. |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 6 000 тг. |
Хайн – тест / Hein test (диагностика туберкулеза) | 5 800 тг. |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Микрореакция | 900 тг. |
Сифилис (Суммарные антитела к Treponema pallidum) | 2 000 тг. |
Реакция Вассермана (РВ) | 2 100 тг. |
Антитела к ВИЧ-инфекции | 2 700 тг. |
ЦИТОЛОГИЯ
Онкоцитология по Папаниколау (Мазок из шейки матки) | 6 000 тг. |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (ручной метод) | 4 400 тг. |
Риноцитограмма | 1 800 тг. |
Цитологическое исследование содержимого пунктатов опухолей, диагностической пункционной биопсии опухолевидных образований любой локализации, а также мазки-опечатки, мазки-соскобы | 5 800 тг. |
КОПРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование кала на яйца гельминтов | 1 100 тг. |
Исследование соскоба на яйца гельминтов | 1 000 тг. |
Исследование кала на скрытую кровь | 1 100 тг. |
Исследование соскоба на скрытую кровь | 2 300 тг. |
Копрограмма | 2 000 тг. |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Антитромбин III | 2 700 тг. |
АЧТВ | 800 тг. |
МНО (свертование крови) | 800 тг. |
Тромбиноваое время | 800 тг. |
Протромбиновое время | 800 тг. |
Протромбиновый индекс | 900 тг. |
ТВ | 700 тг. |
Фибриноген | 800 тг. |
Волчаночный антикоагулянт (Антифосфолипидный синдром) | 2 700 тг. |
Д-димер | 4 200 тг. |
РФМК | 800 тг. |
Время свёртывания крови (по Сухареву) | 700 тг. |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 000 тг. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 000 тг. |
Альбумин | 1 200 тг. |
Альфа-1-антитрипсин | 1 200 тг. |
α-амилаза (диастаза) | 1 300 тг. |
L-амилаза | 1 100 тг. |
Амилаза панкреатическая | 900 тг. |
Аммоний | 1 800 тг. |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | 6 900 тг. |
Антистрептолизин О (АСЛО) | 1 600 тг. |
Аполипопротеин А1 | 1 900 тг. |
Аполипопротеин В | 1 900 тг. |
Билирубин общий | 950 тг. |
Билирубин прямой | 950 тг. |
Бикарбонаты | 1 500 тг. |
Витамин В12 | 2 500 тг. |
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТ) | 1 100 тг. |
Гликозилированный гемоглобин/HbA1С | 3 000 тг. |
Глюкоза (сахар крови) | 950 тг. |
Железо (Fe) | 1 100 тг. |
Кальций общий (Са) | 1 000 тг. |
Креатинин | 950 тг. |
Креатинкиназа (КФК) | 1 200 тг. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 100 тг. |
Лактат | 1 400 тг. |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 200 тг. |
Липаза | 1 500 тг. |
Магний (Мg) | 1 200 тг. |
Мочевая кислота | 900 тг. |
Мочевина | 900 тг. |
Общий белок | 900 тг. |
Ревматоидный фактор (РФ) | 1 600 тг. |
С-реактивный белок (СРБ) | 1 600 тг. |
С3 компонент комплемента | 3 500 тг. |
С4 компонент комплемента | 3 500 тг. |
Триглицериды | 1 100 тг. |
Трансферрин | 1 600 тг. |
Ферритин | 1 800 тг. |
Фолиевая кислота | 2 500 тг. |
Фосфор неорганический | 1 100 тг. |
Холестерин общий | 1 200 тг. |
Холестерин-ЛПВП | 1 200 тг. |
Холестерин-ЛПНП | 2 000 тг. |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1 000 тг. |
Na/K/Са ионизированный | 2 000 тг. |
IgA (иммуноглобулин А) | 1 900 тг. |
IgM (иммуноглобулин М) | 1 900 тг. |
IgG (иммуноглобулин G) | 1 900 тг. |
Церулоплазмин | 3 500 тг. |
Chlorides / Хлориды (Биохимия) | 1 200 тг. |
Cholinesterase/Холинэстераза (Биохимия) | 1 200 тг. |
Hepatocuprein / Церулоплазмин (Биохимия) | 3 500 тг. |
Homocysteine /Гомоцистеин (Биохимия) | 4 100 тг. |
Serum Protein Electrophoresis, SPE / Белковые фракции (Биохимия) | 4 100 тг. |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
α-амилаза (диастаза) | 1 000 тг. |
Глюкоза (сахар) | 1 000 тг. |
Креатинин | 1 200 тг. |
Фосфор неорганический | 1 000 тг. |
Na/K суточный | 2 000 тг. |
ГОРМОНЫ (ЭХЛ)
ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | 1 900 тг. |
Т3 (трийодтиронин) общий | 1 900 тг. |
Т4 (тироксин) общий | 1 900 тг. |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 1 900 тг. |
Т4 (тироксин) свободный | 1 900 тг. |
Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 2 000 тг. |
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 1 900 тг. |
Антитела к рецепторам ТТГ | 7 100 тг. |
Паратгормон | 3 600 тг. |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 3 800 тг. |
ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 2 100 тг. |
Инсулин | 3 100 тг. |
Кортизол | 1 900 тг. |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 900 тг. |
Прогестерон | 2 100 тг. |
Пролактин | 2 000 тг. |
С-пептид | 3 000 тг. |
Тестостерон | 2 000 тг. |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 900 тг. |
β-ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 2 200 тг. |
Эстрадиол | 2 200 тг. |
Инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР-1) | 5 200 тг. |
ОНКОМАРКЕРЫ (ЭХЛ)
Антиген СА 125 (яичники) | 2 500 тг. |
Антиген CA 15-3 (молочная железа) (Иммуналогия) | 2 500 тг. |
Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 2 500 тг. |
Антиген CA 72-4 (желудок, яичники) (Иммуналогия) | 2 900 тг. |
АФП - альфафетопротеин (печень, яичники) | 2 500 тг. |
ПСА (простатоспецифический антиген) общий | 2 300 тг. |
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | 2 200 тг. |
РЭА (кишечник) | 2 000 тг. |
Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 2 800 тг. |
CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 3 200 тг. |
NSE Нейрон-специфическая енолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | 3 200 тг. |
S100 (меланома, головной мозг) (Иммуналогия) | 8 000 тг. |
МАРКЕРЫ ОБМЕНА КОСТНОЙ ТКАНИ
Beta-Cross laps | 3 300 тг. |
МАРКЕРЫ ГЕПАТИТОВ (ЭХЛ)
Anti-HAV IgM (гепатита А) | 2 000 тг. |
HBsAg (V2) (гепатит В - поверхностный или австралийский антиген) | 2 700 тг. |
Anti-HCV (гепатит С) | 2 900 тг. |
МАРКЕРЫ ГЕПАТИТОВ (ИФА)
Anti-HDV total (гепатит D) | 3 500 тг. |
Гепатит В - развернутый (Anti HB core IgM, Anti HB core IgG, Anti HBe IgG, Anti HBsAg,HBsAg,HBeAg, HBsAg-подтверждающий | 7 500 тг. |
МАРКЕРЫ TORCH-ИНФЕКЦИЙ (ЭХЛ)
Anti-Rub IgG (антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 1 900 тг. |
Anti-Rub IgМ (антитела класса IgМ к вирусу краснухи) | 1 900 тг. |
Anti-Toxo IgM (антитела класса IgM к Toxoplasma gondii) | 1 900 тг. |
Anti-Toxo IgG (антитела класса IgG к Toxoplasma gondii) | 1 900 тг. |
Anti-CMV-IgG (антитела класса IgG к Цитомегаловирусу) | 1 500 тг. |
Anti-CMV-IgM (антитела класса IgМ к Цитомегаловирусу) | 2 000 тг. |
Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ VCA-IgM, Epstein-Barr Virus Capcid Antigen IgM, EBV VCA-IgM) | 2 500 тг. |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti- Epstein-Barr viral capsid antigens IgG, EBV VCA IgG) | 2 400 тг. |
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИГ
Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности PRISCA-1 (биохимический скрининг 1 триместра беременности, «двойной тест» 1 триместра) | 5 800 тг. |
Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности PRISCA-2 (биохимический скрининг 2 триместра беременности, «тройной тест» 2 триместра) | 5 800 тг. |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Суммарные антиядерные антитела скрининг (ANA screen) | 6 000 тг. |
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | 3 000 тг. |
Антифосфолипидный скрининг (IgM/IgG) (Аутоиммунная патология) | 5 800 тг. |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела класса IgG (ANCA combi) | 17 300 тг. |
Экстрагируемые ядерные антитела (ENA screen) | 5 200 тг. |
Антитела к гистонам (Anti Hyston) | 5 200 тг. |
Антимитохондриальные антитела (AMA-M2) | 5 800 тг. |
МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИЙ (ИФА)
Аскаридоз IgG | 1 600 тг. |
Аспергиллёз IgG | 1 500 тг. |
Лямблиоз IgМ | 1 500 тг. |
Лямблиоз IgG | 1 500 тг. |
Описторхоз IgМ | 1 500 тг. |
Описторхоз IgG | 1 500 тг. |
Токсокароз IgG | 1 500 тг. |
Трихинеллез IgG | 1 500 тг. |
Эхинококкоз IgG | 1 500 тг. |
Вирус герпеса IgG | 1 400 тг. |
Вирус герпеса IgM | 1 500 тг. |
Микоплазмоз IgA | 1 900 тг. |
Микоплазмоз IgG | 1 200 тг. |
Микоплазмоз IgМ | 1 500 тг. |
Трихомониаз IgG | 1 500 тг. |
Трихомониаз IgМ | 1 500 тг. |
Уреаплазмоз IgA | 1 600 тг. |
Уреаплазмоз IgG | 1 500 тг. |
Уреаплазмоз IgМ | 1 500 тг. |
Хламидиоз IgA | 3 000 тг. |
Хламидиоз IgG | 1 500 тг. |
Хламидиоз IgM | 1 500 тг. |
Цитомегаловирус IgG (ИФА) | 1 500 тг. |
Цитомегаловирус IgМ (ИФА) | 1 500 тг. |
Иерсиниоз | 1 200 тг. |
Гарднереллез IgG | 1 500 тг. |
Гарднереллез IgМ | 1 500 тг. |
Комплекс ИФА (гарднереллез (IgG, IgМ), хламидиоз (IgG, IgМ), микоплазмоз (IgG, IgМ), трихоманиаз (IgG, IgМ), уреаплазмоз (IgG, IgМ), герпес (IgG, IgМ), ЦМВ (IgG, IgМ)) | 10 000 тг. |
Бруцеллез IgА | 1 500 тг. |
Бруцеллез IgG | 1 500 тг. |
Листериоз IgG | 1 500 тг. |
Гонорея LgG | 2 000 тг. |
Кандида lgG | 1 500 тг. |
Паротит IgG | 1 500 тг. |
Helicobacter Pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | 1 900 тг. |
СКРИНИНГ ИНФЕКЦИЙ (ПЦР)
Вирус папилломы человека 16-18 (качественный) (ВПЧ) | 3 200 тг. |
Вирус папилломы человека 16-18 (количественный)(ВПЧ) | 3 300 тг. |
Вирус папилломы человека (генотипирование 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) | 6 400 тг. |
Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | 2 000 тг. |
Герпес I, II типы (HSV I,II) | 1 800 тг. |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 1 800 тг. |
Кандидоз (Candida albicans) | 1 800 тг. |
Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) | 1 800 тг. |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) в крови | 3 200 тг. |
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 1 800 тг. |
Уреаплазмоз (Ureaplasma species) | 2 100 тг. |
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | 1 800 тг. |
Цитомегаловирус (CMV) в крови | 2 900 тг. |
Комплекс ПЦР (гарднереллез, хламидий, микоплазмоз, трихоманиаз, уреаплазмоз, герпес, ЦМВ) | 12 000 тг. |
СКРИНИНГ ГЕПАТИТОВ (ПЦР)
Вирус гепатита В (качественный) | 2 800 тг. |
Вирус гепатита В (количественный) | 7 000 тг. |
Вирус гепатита С (качественный) | 4 000 тг. |
Вирус гепатита C (количественный) | 9 300 тг. |
Вирус гепатита C (генотипирование) | 7 700 тг. |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Микробиологические исследования биоматериала (зев, нос, моча) | 5 200 тг. |
Бак. посев на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам (кровь) | 5 200 тг. |
Дисбактериоз кишечника | 5 200 тг. |
Реакция Райта-Хеддельсона (бруцеллез) | 3 500 тг. |
Контакты
Адрес: г. Алматы, Мусабаева 8Все филиалы
"HEALTH CITY", г. Алматы, Мусабаева 8
Добавить отзыв
Выберите месяц, когда Вы посещали клинику
Укажите Вашу фамилию
Оцените клинику
Ваша оценка:
Напишите отзыв
Запись пациента не найдена. Вы можете оставить отзыв только в том случае, если записывались в клинику через наш портал.
Только высокопрофессиональные врачи и лучшие клиники. Гарантируем!
DoctorZ.kz позволяет найти нужного специалиста или подсказать в какую медицинскую организацию следует обратиться. Выбор основан на рейтинге специалистов, который формируется из отзывов пациентов и рекомендаций коллег-медиков.
ВРАЧАМ И КЛИНИКАМ
Личный кабинет